Home > 대회정보 > 경기도생활체육대축전

경기도생활체육대축전

회차 연도 기간 개최지 참가인원 비고 자세히보기
35 2024 9. 27.~9. 29. 성남시 개최예정 상세보기
34 2023 9.15.~9.17. 고양시 20,033명 - 상세보기
33 2022 10.28.~10.31. 용인시 17,617명 - 상세보기
32 2021 9.10.~9.13. 파주시 미개최 코로나19 확산으로 대회개최 취소 상세보기
31 2020 9.18.~9.21. 고양시 미개최 코로나19 확산으로 대회개최 취소 상세보기
30 2019 10.18.~10.21. 안산시 미개최 아프리카돼지열병(ASF) 확산으로 대회개최 취소 상세보기
29 2018 10.26~10.29 양평군 20,000여명 - 상세보기
28 2017 10.27~10.30 화성시 20,110명 - 상세보기
27 2016 10.14~10.17 여주시 21,102명 - 상세보기
26 2015 10.9~10.12 의정부시 17,783명 - 상세보기
25 2014 10.17~10.20 수원시 18,976명 어르신부 통합운영 상세보기
24 2013 9.27~9.30 안산시 19,323명 어르신부 통합운영 상세보기
23 2012 9.22~9.24 부천시 15,722명 - 상세보기
22 2011 9.17~9.19 이천시 13,579명 - 상세보기
21 2010 10.2~10.4 평택시 12,690명 - 상세보기
20 2009 9.26~9.28 연천군 12,032명 - 상세보기
19 2008 9.27~9.29 고양시 11,720명 - 상세보기
18 2007 10.5~10.7 안산시 10,981명 - 상세보기
17 2006 9.16~9.18 안성시 10,642명 대회명칭 변경 상세보기
16 2005 10.8~10.10 김포시 10,570명 - 상세보기
15 2004 9.11~9.13 포천시 9,063명 - 상세보기
14 2003 9.6~9.8 가평군 7,527명 - 상세보기
19 2002 9.7~9.9 여주군 7,408명 - 상세보기
12 2001 9.1~9.3 광명시 6,780명 - 상세보기
11 2000 9.2~9.4 파주시 5,620명 - 상세보기
10 1999 9.4~9.6 부천시 5,254명 - 상세보기
9 1998 - - - 미개최 상세보기
8 1997 8.30~9.1 양평군 4,023명 - 상세보기
7 1996 9.5~9.7 성남시 3,966명 - 상세보기
6 1995 9.2~9.4 수원시 4,544명 - 상세보기
5 1994 9.28~9.30 수원시 3,755명 - 상세보기
4 1993 10.26~10.28 수원시 3,666명 - 상세보기
3 1992 6.3~6.5 수원시 717명 도민체전 병행 상세보기
2 1991 10.16~10.18 안양시 2,059명 - 상세보기
1 1990 6.12~6.14 성남시 1,250명 도민체전 병행 상세보기